不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2024年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
ロマネスク呉服町 | 福岡県福岡市博多区下呉服町7-205 1K |
サヴォイ ザ・リバーテラス | 福岡県福岡市博多区中洲中島町3-20 1LDK |
エステートモア博多グランA棟 | 福岡県福岡市博多区美野島1丁目17-8 1K |
アソシアグロッツォ博多サウスガーデン | 福岡県福岡市博多区山王1丁目16-29 1LDK |
オープンレジデンシア博多住吉 | 福岡県福岡市博多区住吉2丁目7-1 1LDK |
トピレック博多 | 福岡県福岡市博多区博多駅南6丁目8-30 1LDK |
エバーライフ博多駅南 | 福岡県福岡市博多区半道橋一丁目 3LDK+S(納戸) |
ダイナコート・グランデュール博多 | 福岡県福岡市博多区住吉二丁目 1K |
サーパス大博通 | 福岡県福岡市博多区大博町 1LDK |
博多駅東パーク・ホームズ | 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目 3LDK |
朝日プラザ博多IV 10階 | 福岡県福岡市博多区美野島二丁目 ワンルーム |
ロワールマンション・アール板付壱番館 | 福岡県福岡市博多区西月隈三丁目 2LDK+S(納戸) |
ダイナコート県庁前 10階 | 福岡県福岡市博多区千代四丁目 1K |
クレアウォーターマーク 608 | 福岡県福岡市博多区石城町5-11 ワンルーム |
福岡県福岡市博多区諸岡3丁目の中古売マンション | 福岡県福岡市博多区諸岡三丁目 1K |
フォルム博多南 | 福岡県福岡市博多区諸岡3丁目33-11 1K |
エステート・モア・EASTPARK | 福岡県福岡市博多区千代5丁目11-20 1K |
ロワールマンション・アール板付壱番館 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目8-11 2LDK |
福岡県福岡市博多区住吉2丁目17-25 1K | |
イトーピア天神東 | 福岡県福岡市博多区対馬小路11-3 2DK |
ロワールマンション・アール板付壱番館 | 福岡県福岡市博多区西月隈三丁目 2LDK+S(納戸) |
福岡県福岡市博多区美野島2丁目の中古売マンション | 福岡県福岡市博多区美野島二丁目 ワンルーム |
アンピール板付南Ⅱ | 福岡県福岡市博多区井相田二丁目 3LDK |
福岡県福岡市博多区千代4丁目の中古売マンション | 福岡県福岡市博多区千代四丁目 1K |
コアマンション神屋町 | 福岡県福岡市博多区神屋町 4LDK |