不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2024年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
サンハイツ空港通り | 福岡県福岡市博多区吉塚3丁目 3LDK |
コスモ南福岡ウィングガーデン | 福岡県福岡市博多区南八幡町2丁目8-5 3LDK |
エバーライフ東平尾公園2 | 福岡県福岡市博多区青木1丁目 3LDK |
エンクレスト博多THETIME | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目 ワンルーム |
クレアランドマーク | 福岡県福岡市博多区冷泉町2-9 2LDK |
アムール板付6 | 福岡県福岡市博多区那珂4丁目 3LDK |
スワンマンション空港南Ⅱ | 福岡県福岡市博多区金の隈1丁目10-1 3LDK |
サヴォイ博多エレメンツ | 福岡県福岡市博多区美野島2丁目 1K |
トーカンマンション博多駅前第8 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目23-6 1LDK |
コーポランド春日原 | 福岡県福岡市博多区西春町四丁目5-8 3LDK |
トピレック博多 | 福岡県福岡市博多区博多駅南六丁目8-30 3DK |
コーポランド春日原 604 | 福岡県福岡市博多区西春町四丁目5-8 3LDK |
福岡県福岡市博多区御供所町の中古売マンション | 福岡県福岡市博多区御供所町 2LDK |
サーパス井尻東 | 福岡県福岡市博多区板付七丁目52 3LDK |
第一プリンスビル810号室 | 福岡県福岡市博多区祇園町 1LDK |
福岡県福岡市博多区半道橋1丁目の中古売マンション | 福岡県福岡市博多区半道橋一丁目 2LDK |
クレアウォーターマーク 6階 | 福岡県福岡市博多区石城町 1LDK |
福岡県福岡市博多区東那珂1丁目の中古売マンション | 福岡県福岡市博多区東那珂一丁目 4LDK |
エステート・モア博多 8階 | 福岡県福岡市博多区美野島一丁目 1DK |
サーパス博多サウスガーデン | 福岡県福岡市博多区板付四丁目 3LDK |
福岡県福岡市博多区住吉2丁目19-20 2LDK | |
JGM空港通り | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目2-1 1LDK |
セイワコーポ住吉 | 福岡県福岡市博多区美野島2丁目 2LDK |
グランピア博多東 | 福岡県福岡市博多区東那珂1丁目 3LDK |
サーパス博多サウスガーデン | 福岡県福岡市博多区板付4丁目7-1 3LDK |